
Быстрое считывание сигнала ошибки.
Одновременно нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА и ближайшую кнопку и удерживайте их по меньшей мере 2 секунды: светодиод сначала погаснет, а затем отобразит последовательность миганий, указывающих последний сигнал ошибки.
Код неисправности отображается с помощью повторяющейся последовательности миганий двух индикаторов (0,4 секунды включены, 0,4 секунды выключены, пауза между сериями 2,5 секунды).
Коды ошибок обозначаются в шестнадцатеричном виде. Другими словами: (B) соответствует 11 миганиям, (3) соответствует 3 миганиям. (EB3)
| Код | Описание | Возможная неисправность | Действие/состояние машины | Сброс |
| E00 | Нет неисправности | |||
| E11 | Неисправность наполнения на этапе основной стирки. | Закрыт кран или недостаточное давление воды; неправильно расположен сливной шланг; неисправность электромагнитного клапана подачи воды; утечка в гидравлическом контуре реле давления; неисправность реле давления; неисправность проводки; неисправность платы. | Выполнение программы приостановлено, дверца закрыта. | Старт |
| E13 | Утечка воды. | Неправильно расположен сливной шланг; недостаточное давление воды; неисправность электромагнитного клапана подачи воды; утечка или засорение в гидравлическом контуре реле давления; неисправность реле давления; неисправность платы. | Выполнение программы приостановлено, дверца закрыта. | Старт |
| E21 | Неисправности при сливе. | Сливной шланг сильно перегнут, засорен или неправильно расположен; сливной фильтр засорен или загрязнен; неисправность сливного насоса; неисправность реле давления; неисправность проводки; неисправность платы; утечка тока на землю в цепи нагревательного элемента. | Выполнение программы приостановлено. | Старт |
| E23 | Неисправность симистора включения сливного насоса. | Неисправность сливного насоса; неисправность проводки; неисправность платы. | Аварийный слив - выполнение программы отменяется, дверца открыта. | Вкл / Выкл "0" |
| E24 | Неисправность в цепи датчика симистора сливного насоса. | Неисправность платы. | Аварийный слив – Выполнение программы отменяется, дверца открыта. | Вкл / Выкл "0" |
| E33 | Несоответствие между замыканием контактов схемы предотвращения закипания и реле давления первого уровня. | Неисправность реле давления; утечка тока на землю вцепи нагревательного элемента; нагревательный элемент; неисправность проводки; неисправность платы. | Аварийный слив - выполнение программы отменяется, дверца открыта. | Вкл / Выкл "0" |
| E35 | Перелив воды. | Неисправность электромагнитного клапана подачи воды; утечка в гидравлическом контуре реле давления; неисправность реле давления; неисправность проводки; неисправность платы. | Выполнение программы заблокировано, дверца закрыта. Аварийный слив. Сливной насос (последовательность 5 мин ВКЛ - 5 мин ВЫКЛ). | Вкл / Выкл "0" |
| E37 | Неисправность в цепи датчика первого уровня. | Неисправность платы. | Выполнение программы заблокировано, дверца закрыта. | Вкл / Выкл "0" |
| E39 | Неисправность в высоковольтной цепи датчика реле давления в системе защиты от затопления. | Неисправность платы. | Выполнение программы заблокировано, дверца закрыта. | Вкл / Выкл "0" |
| E41 | Дверца открыта. | Неисправность блокировки дверцы; неисправность проводки;Неисправность платы. | Выполнение программы приостановлено. | Старт |
| E42 | Неисправность блокировки дверцы. | Неисправность блокировки дверцы; неисправность проводки;Неисправность платы. | Выполнение программы приостановлено. | Старт или установка селектора в положение "0" |
| E43 | Неисправность симистора блокировки дверцы. | Неисправность блокировки дверцы; неисправность проводки;Неисправность платы. | Аварийный слив, дверца не заблокирована. | Вкл / Выкл "0" |
| E44 | Неисправность в цепи датчика блокировки дверцы. | Неисправность платы. | Аварийный слив, дверца не заблокирована. | Вкл / Выкл "0" |
| E45 | Неисправность в цепи датчика симистора блокировки дверцы. | Неисправность платы. | Аварийный слив, дверца не заблокирована. | Вкл / Выкл "0" |
| E51 | Короткое замыкание в цепи симистора двигателя. | Неисправность платы; утечка тока в цепи электродвигателя или в проводке. | Выполнение программы заблокировано, дверца закрыта (после 5 попыток в режиме диагностики или при выборе). | Вкл / Выкл "0" |
| E52 | Нет сигнала с тахогенератора электродвигателя. | Неисправность электродвигателя; неисправность проводки; Неисправность платы. | Выполнение программы заблокировано, дверца закрыта (после 5 попыток в режиме диагностики или при выборе). | Вкл / Выкл "0" |
| E53 | Неисправность в цепи датчика симистора двигателя. | Неисправность платы. | Выполнение программы заблокировано. | Вкл / Выкл "0" |
| E54 | Залипание контактов реле электродвигателя. | Неисправность платы; утечка тока в цепи электродвигателя или в проводке. | Выполнение программы заблокировано, дверца закрыта (после 5 попыток в режиме диагностики или при выборе). | Вкл / Выкл "0" |
| E61 | Недостаточный нагрев во время основной стирки. | Неисправность термистора NTC; неисправность нагревательного элемента; неисправность проводки; неисправность платы. | Фаза нагрева пропускается. | --- |
| E62 | Перегрев во время основной стирки. | Неисправность термистора NTC; неисправность нагревательного элемента; неисправность проводки; неисправность платы. | Аварийный слив (с наполнением холодной водой) - Остановка с открытой дверцей. | Вкл / Выкл "0" |
| E66 | Неисправность реле мощности в цепи нагревательного элемента. | Неисправность платы; утечка тока на землю в цепи нагревательного элемента или в проводке. | Аварийный слив (с наполнением холодной водой) - Остановка с открытой дверцей. | Вкл / Выкл "0" |
| E71 | Отказ термистора NTC стирки. | Неисправность термистора NTC; неисправность проводки;Неисправность платы. | Фаза нагрева пропускается. | -- |
| E82 | Ошибка при установке селектора в положении сброса. | Неисправность платы. | Отмена выполнения программы. | Вкл / Выкл "0" |
| E83 | Ошибка при определении положения селектора. | Недопустимые данные настройки; неисправность платы. | Нормальное продолжение цикла, полное отключение при выборе программы. | -- |
| E93 | Неправильная настройка машины. | Недопустимые данные настройки; неисправность платы. | Машина заблокирована. | Вкл / Выкл "0" |
| E94 | Неправильная настройка программы стирки. | Недопустимые данные настройки; неисправность платы. | Машина заблокирована. | Вкл / Выкл "0" |
| E95 | Ошибка связи между микропроцессором и EEPROM. | Неисправность платы. | Машина заблокирована. | Вкл / Выкл "0" |
| E96 | Несоответствие между версией аппаратного обеспечения и настройкой. | Недопустимые данные настройки; неисправность платы. | Машина заблокирована. | Вкл / Выкл "0" |
| E97 | Несоответствие между положением селектора выбора программ и настройкой программы. | Недопустимые данные настройки; неисправность платы. | Машина заблокирована. | Вкл / Выкл "0" |
| EA1 | ||||
| EB1 | Недопустимая частота напряжения питания. | Неисправность в сети электропитания (некорректные параметры / помехи); неисправность платы. | Выполнение программы блокируется до восстановления нормальных параметров в сети электроснабжения. | Вкл / Выкл "0" |
| EB2 | Слишком высокое напряжение. | Неисправность в сети электропитания (некорректные параметры / помехи); неисправность платы. | Выполнение программы блокируется до восстановления нормальных параметров в сети электроснабжения. | Вкл / Выкл "0" |
| EB3 | Слишком низкое напряжение. | Неисправность в сети электропитания (некорректные параметры / помехи); неисправность платы. | Выполнение программы блокируется до восстановления нормальных параметров в сети электроснабженияю. | Вкл / Выкл "0" |
Примечания относительно некоторых кодов неисправностей:
Коды ошибок (неисправностей) стиральных машин AEG, Electrolux, Zanussi EWM 2000.
